直徑203壁厚20mm包鋼45#無縫管化學(xué)成分\無錫厚壁鋼管
牌號(hào) |
45#無縫管化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||
45 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Cu |
≤ | ||||||
0.42-0.50 |
0.17-0.37 |
0.50-0.80 |
0.25 |
0.30 |
0.25 |
無縫鋼管 | 299×20 | 45# | 6T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 包鋼 | 245×30 | 45# | 12T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | |
無縫鋼管 | 包鋼 | 245×28 | 45# | 17T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | |
無縫鋼管 | 包鋼 | 245×22 | 45# | 42T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | |
無縫鋼管 | 245×20 | 45# | 7T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 包鋼 | 245×14 | 45# | 12T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | |
無縫鋼管 | 232×22 | 45# | 2支 | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 219×30 | 45# | 16T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 219×28 | 45# | 1t | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 包頭 | 219×18 | 45# | 7t | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | |
無縫鋼管 | 215×20 | 45# | 20T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 203×32 | 45# | 10T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 203×28 | 45# | 5T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 203×20 | 45# | 17T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 203×18 | 45# | 2支 | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 194×16 | 45# | 12T | 面議 | 豪鑫天 | 投訴 | 14-7-22 10:24 | ||
無縫鋼管 | 188×20 | 45# | 67T | 面議 |
波羅的海海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌41點(diǎn),或3.32%,至1,194點(diǎn)。日均獲利跌1.9%,報(bào)9,179美元。該型船舶的通常運(yùn)載量為15萬噸,運(yùn)載比如鐵礦石或煤炭等貨物。
波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌10點(diǎn),或1.71%,至576點(diǎn)。日均獲利跌1.6%,至4,604美元。該型船舶的通常運(yùn)載量為6-7萬噸。
本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司,詳細(xì)請(qǐng)參考:http;//kmc-ltd.com.cn