厚壁無縫鋼管規(guī)格最全廠家\無錫20#鋼管114*4.5每米重量
無縫鋼管重量計算公式為無縫鋼管每米重量的計算公式:0.02466*壁厚*(外徑-壁厚);不銹鋼管每米重量的計算公式: 0.02491*壁厚*(外徑—壁厚);合金管每米重量的計算公式:0.02483*壁厚(外徑-壁厚)。[1]
生產工藝編輯
無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司無縫鋼管部分規(guī)格表
無錫無縫鋼管14*2-2.2-4 83*4.5-5-6-8-10-12-14-16 159*16-18-22-25-30 351*10-12-14-16-18
16*2-2.2-4 89*4.5-5-6-7-10-14-16-20 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 351*20-22-25-28-30
18*2-2.5-5 90*5-6-8-10-12-14-16-20 168*18-20-22-25-30-35 351*32-35-40-45-55
20*2-2.5-3-4.5 95*6-8-10-12-14-16-20 180*6-7-8-10-12-14-16 377*10-12-14-18
22*2-2.5-3-4 102*4.5-5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30-35 377*20-22-25-28-30
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
51*3.5-4-6-8-10 133*4.5-5-6-7-8-10-12-14 245*25-28-30-32-35-38-40 426*35-40-45-50-55-60
54*3.5-4-6-7-8-10 133*16-18-20-22-25 273*7-8-9-10-12-14-16-18 450*10-12-16-35-50
57*3.5-4-6-7-8-10 140*4.5-5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 457*12-16-18-20-45
60*3.5-4-5-6-7-8-10 140*16-18-20-22-25-28 273*32-35-40-50 480*12-14-20-25-50-60
63.5*4-6-8-9-10-12 146*4.5-5-6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 508*12-20-30-40-55-60
68*4-6-8-10-12-14 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35-40-45 510*12-20-30-40-50-60
70*4-6-8-10-12-14 152*4.5-5-6-8-10-12-14 325*8-9-10-12-14-16-18 530*12-14-16-18-30-40-60
73*4-6-8-10-12-16 152*16-18-20-22-28 325*20-22-25-28-30 630*12-14-16-20-25
76*4-6-7-8-12-16-20 159*5-6-8-10-12-14 325*32-35-40-45-50 630*30-50-60
無錫合金管,,無錫不銹鋼管,無錫厚壁鋼管,無錫鋼管廠
電話:0510-88264800 88260900 傳真:0510-88260900 手機:13376216888、13771409699、13376216888
http://kmc-ltd.com.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com