浙江無(wú)縫鋼管-180*25厚壁鋼管每噸價(jià)格盡在無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬
無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表 :
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
10×2 | 18 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 325×28-32-34-38-42 | 75 |
12×2 | 18 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
14×2-2.5-3 | 20 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
16×2-2.5-4 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
18×2.3-4-5 | 20 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 377×30-37-40-45-50 | 60 |
20×2.5-3-5 | 17 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
34×4-5-6-8 | 35 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 100 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 110 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 124 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 102 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 630×10-20-30-40-55 | 130 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 640×12-25-32-40-50-65 | 90 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 85 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 680×20-25-35-45-65 |
鋼管和異形結(jié)構(gòu)管的尺寸與特性
GB3087與GB5310的區(qū)別
316不銹鋼管化學(xué)成分
結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管單位(每米)重量表
公司自創(chuàng)辦以來(lái),一直堅(jiān)持“創(chuàng)新求發(fā)展”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和“誠(chéng)實(shí)興業(yè)”的合作共贏(yíng)的經(jīng)營(yíng)宗旨。“創(chuàng)新求發(fā)展”這一樸素的經(jīng)營(yíng)理念。我們認(rèn)為商務(wù)來(lái)往的基礎(chǔ)是誠(chéng)實(shí)信用,商務(wù)來(lái)往的目的是創(chuàng)新求發(fā)展。在這一理念的指導(dǎo)下,每天向客戶(hù)提供上千個(gè)規(guī)格口徑的各類(lèi)無(wú)縫鋼管。
通過(guò)幾年來(lái)的努力,公司與上述幾大鋼廠(chǎng)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系,常年備有萬(wàn)噸以上庫(kù)存,已成為較大規(guī)模的鋼管銷(xiāo)售基地,與國(guó)內(nèi)幾大電廠(chǎng)、鍋爐廠(chǎng),石油、化工、機(jī)械等企業(yè)相繼建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系。
公司遵循質(zhì)量第一,信譽(yù)第一,薄利多銷(xiāo)的原則,以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)、靈活的經(jīng)營(yíng)模式開(kāi)拓市場(chǎng),在業(yè)界已具有一定的知名度,我們以實(shí)事求是、誠(chéng)實(shí)守信、以商會(huì)友、以友興商的經(jīng)營(yíng)理念,興業(yè)交友。謀共贏(yíng),求發(fā)展!
公司鄭重承諾:
以最好的質(zhì)量,最低的價(jià)格,最完善的售后服務(wù)來(lái)答謝新老客戶(hù)對(duì)我們的厚愛(ài),本庫(kù)沒(méi)有的規(guī)格,可提前來(lái)電話(huà)聯(lián)系,保證按時(shí)供貨
http://kmc-ltd.com.cn http://www.wxcljs.com
http://wxhytg.web1.asiae.com