無錫厚壁鋼管現(xiàn)貨|杭州16mn化肥專用無縫鋼管每米重量
化肥專用管重量公式 。篬(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 |
76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 |
76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 |
76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 |
76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 |
76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 |
194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
P91/T91合金管的區(qū)別
結(jié)構(gòu)管外徑和壁厚的允許偏差
鋼管和異形結(jié)構(gòu)管的尺寸與特性
GB3087與GB5310的區(qū)別
無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司0510-88264800 13771409699 88260900
18015325899 13376246011
聯(lián)系人:王立豪
http//:kmc-ltd.com.cn
主營業(yè)務(wù):無錫合金管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管,無錫厚壁鋼管,無錫鋼管廠
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)
無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司專業(yè)經(jīng)營各種規(guī)格的無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管板,無錫厚壁鋼管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。
公司常年銷售成都鋼鐵集團(tuán)、冶鋼集團(tuán)、包頭鋼廠、寶鋼集團(tuán)、 鞍鋼集團(tuán)、天津大無縫、西寧特鋼廠、無錫鋼廠、衡陽鋼廠等各大鋼廠生產(chǎn)的各種無縫鋼管及合金管。