無錫27simn厚壁鋼管價格=無錫合金管廠家-創(chuàng)聯(lián)金屬
27SiMn厚壁鋼管的性能:
27SIMn鋼管 抗拉強度 σb (MPa):≥985(100) 厚壁鋼管,27SiMn厚壁鋼管
27SIMn鋼管 屈服強度 σs (MPa):≥835(85)
27SIMn鋼管 伸長率 δ5 (%):≥12
27SIMn鋼管 斷面收縮率 ψ (%):≥45
27SIMn鋼管 沖擊功 Akv (J):≥63
27SIMn鋼管 沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
27SIMn鋼管 硬度 :≤229HB 試樣尺寸:試樣毛坯尺寸為25mm
27SIMn鋼管 蠕變強度與持久強度,長期工作溫度可達 500℃;冷變形時塑性中等,焊接性差。
質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
83*13 | 127*10 | 168*20 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 |
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 |
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |
102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |
114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |
114*10 | 159*16 | 219*22 | |
114*19 | 159*21 | 219*25 | |
121*14 | 168*18 | 232*31 |
http//:kmc-ltd.com.cn
http:wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com